Plzeňská 46

Kompletně zrekonstruovaný dům, podle moderních parametrů na bydlení, má k dispozici 21 bytů od
velikosti od 50m2 až po 135m2, z čehož k velké většině náleží také sklep, 3 bytové jednotky
kolaudované jako „Atelier“, 2 nebytové prostory různých velikostí. Dále je zde možnost dokoupení
garážového stání ve dvoře domu.
Rekonstrukce vysokého standardu byla provedena s nejvyšší citlivostí s ohledem k původním
architektonickým prvkům, jako jsou dveře, okna, podlahy, kování, dekorace atd.
Projekt je výborně situovaný z hlediska dopravního spojení, před domem se nachází stanice tramvaje – Bertramka, což je pouze jedna zastávka od stanice metra Anděl – OC Nový Smíchov. Krátkou chůzi lze navštívit Husovy sady, park SacréCouer, nebo také dále Petřínské sady apod. Samozřejmostí je veškerá občanská vybavenost v blízkém okolí – základní/mateřské školy, lékařská služba, obchody, restaurace, kavárny a další možnosti kulturního vyžití.Na vedlejším obrázku je vizualizace plánovaných úprav ul. Plzeňská

- nová špaletová okna s tepelně izolačními dvojskly vnějších křídel
- dřevěná Euro okna s tepelně izolačními dvojskly – repliky původních oken
- dubové podlahy
- italská dlažba a obklady
- domácí videotelefon
- elektronická zabezpečovací signalizace
- pohybová čidla
- decentrální klimatizace v mezonetech
- centrální vytápění a příprava teplé vody
- dálkový odečet energií
- podlahové vytápění koupelen
- čipové zámky
- čidla pro osvětlení společných prostor
Půdorys domu
Byty na prodej
Typ nemovitosti | Číslo jednotky | Dispozice | Podlaží | Jednotka (m2) | Sklep (m2) | Balkon, terasa (m2) | Stav | Cena | Karta bytu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typNebytový prostor | č. bytuNebyt 01b | dispozice | podlažísuterén | plocha118,0 | sklep- | balkon / terasa- | stav volný | cena s dph0 Kč | karta bytu- | mám zájem |
typNebytový prostor | č. bytuNebyt 01a | dispozice | podlaží1 | plocha204,0 | sklep- | balkon / terasa- | stav volný | cena s dph0 Kč | karta bytu- | mám zájem |
typNebytový prostor | č. bytuNebyt 02 | dispozice | podlaží1 | plocha54,0 | sklep- | balkon / terasa- | stav volný | cena s dph4 750 000 Kč | karta bytu- | mám zájem |
typByt | č. bytu22 | dispozice1 + 1 | podlaží2 | plocha88,7 | sklep- | balkon / terasa- | stav rezervace | cena s dph | karta bytu Detail | mám zájem |
typByt | č. bytu1 | dispozice2 + kk | podlaží2 | plocha70,0 | sklep- | balkon / terasa- | stav prodaný | cena s dph | karta bytu Detail | |
typByt | č. bytu2 | dispozice2 + kk | podlaží2 | plocha50,6 | sklep- | balkon / terasa- | stav prodaný | cena s dph | karta bytu Detail | |
typByt | č. bytu3 | dispozice3 + kk | podlaží2 | plocha74,1 | sklep- | balkon / terasa1,7 | stav prodaný | cena s dph | karta bytu Detail | |
typByt | č. bytu4 | dispozice3 + kk | podlaží2 | plocha57,0 | sklep- | balkon / terasa- | stav prodaný | cena s dph | karta bytu Detail | |
typByt | č. bytu5 | dispozice2 + kk | podlaží2 | plocha53,3 | sklep- | balkon / terasa- | stav prodaný | cena s dph | karta bytu Detail | |
typByt | č. bytu23 | dispozice1 | podlaží2 | plocha54,4 | sklep- | balkon / terasa- | stav prodaný | cena s dph | karta bytu Detail | |
typByt | č. bytu6 | dispozice2 + kk | podlaží3 | plocha72,4 | sklep- | balkon / terasa- | stav prodaný | cena s dph | karta bytu Detail | |
typByt | č. bytu7 | dispozice2 + kk | podlaží3 | plocha51,4 | sklep- | balkon / terasa- | stav prodaný | cena s dph | karta bytu Detail | |
typByt | č. bytu8 | dispozice3 + kk | podlaží3 | plocha75,1 | sklep- | balkon / terasa- | stav prodaný | cena s dph | karta bytu Detail | |
typByt | č. bytu9 | dispozice3 + kk | podlaží3 | plocha56,3 | sklep- | balkon / terasa- | stav prodaný | cena s dph | karta bytu Detail | |
typByt | č. bytu10 | dispozice2 + kk | podlaží3 | plocha53,9 | sklep- | balkon / terasa- | stav prodaný | cena s dph | karta bytu Detail | |
typByt | č. bytu24 | dispozice1 + 1 | podlaží4 | plocha54,5 | sklep- | balkon / terasa- | stav prodaný | cena s dph | karta bytu Detail | |
typByt | č. bytu11 | dispozice2 + kk | podlaží4 | plocha72,0 | sklep- | balkon / terasa- | stav prodaný | cena s dph | karta bytu Detail | |
typByt | č. bytu12 | dispozice2 + kk | podlaží4 | plocha51,9 | sklep- | balkon / terasa- | stav prodaný | cena s dph | karta bytu Detail | |
typByt | č. bytu13 | dispozice3 + kk | podlaží4 | plocha75,8 | sklep- | balkon / terasa- | stav prodaný | cena s dph | karta bytu Detail | |
typByt | č. bytu14 | dispozice3 + kk | podlaží4 | plocha57,2 | sklep- | balkon / terasa- | stav prodaný | cena s dph | karta bytu Detail | |
typByt | č. bytu15 | dispozice2 + kk | podlaží4 | plocha55,5 | sklep- | balkon / terasa- | stav prodaný | cena s dph | karta bytu Detail | |
typByt | č. bytu21 | dispozice2 + kk | podlaží5 | plocha53,9 | sklep- | balkon / terasa- | stav prodaný | cena s dph | karta bytu Detail | |
typMezonet | č. bytu16 | dispozice3 + kk | podlaží5+6 | plocha124,2 | sklep2,3 | balkon / terasa62,0 | stav prodaný | cena s dph | karta bytu Detail | |
typMezonet | č. bytu17 | dispozice3 + kk | podlaží5+6 | plocha104,0 | sklep- | balkon / terasa- | stav volný | cena s dph13 685 000 Kč | karta bytu Detail | mám zájem |
typMezonet | č. bytu18 | dispozice4 + 1 | podlaží5+6 | plocha128,9 | sklep- | balkon / terasa- | stav prodaný | cena s dph | karta bytu Detail | |
typMezonet | č. bytu19 | dispozice4 + kk | podlaží5+6 | plocha105,1 | sklep- | balkon / terasa- | stav prodaný | cena s dph | karta bytu Detail | |
typMezonet | č. bytu20 | dispozice3 + kk | podlaží5+6 | plocha79,4 | sklep- | balkon / terasa- | stav prodaný | cena s dph | karta bytu Detail |
Po předchozí domluvě vás rádi uvítáme v našich prostorách na adrese Kamenická 812/33, Praha 7, nebo přímo na adrese rezidenčního projektu Plzeňská č.p. 165, Praha 5 - Smíchov